CHÍNH SÁCH MUA HÀNG CỰC KÌ HẤP DẪN

Chiết khấu lên đến 35%

Giá sỉ từ 5 hộp trở lên

Nhà phân phối cấp 1

Có ép kim logo trên hộp

Đầy đủ giấy tờ, có xuất VAT

Nhiều ưu đãi
hấp dẫn
Khách Hàng Của Chúng Tôi
Bảng Giá Bánh Trung Thu KINH ĐÔ
Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024
MÃ BÁNH | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ KHUYẾN NGHỊ NTD |
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP TRĂNG VÀNG BLACK AND GOLD | ||
KC | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD KIM CƯƠNG (6 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG) – HỘP SƠN MÀI | 5.000.000 |
G4 | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 4 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG | 1.500.000 |
G2 | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD – HỘP 2 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG + THIỆP 3D | 640.000 |
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||
HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (ĐỎ) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1.300.000 |
HKV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (VÀNG) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1.300.000 |
PLX8 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (XANH) (HỘP GIẤY 8 BÁNH X 80G) | 1.000.000 |
NANY | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH NHƯ Ý (8 BÁNHX80G) | 790.000 |
HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (ĐỎ) (HỘP GIẤY 4 BÁNH X 160G) | 790.000 |
HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (VÀNG) (HỘP GIẤY 4 BÁNHx160G) | 790.000 |
NACT | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG (6 BÁNHX80G) | 650.000 |
HNG | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN LÀNH (XANH) – 4 BÁNH X 160G | 640.000 |
HNXD | TRĂNG VANG HỒNG NGỌC – AN NHIÊN (VÀNG) – 4 BÁNH X 160G | 640.000 |
HNX | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – TÂM AN (XANH) (4 BÁNH X 120G) | 570.000 |
HNAB | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN BÌNH (4 BÁNH X 160G) | 570.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU LAVA | ||
LAVA3 | BÁNH TRUNG THU LAVA 3 BÁNH | 285.000 |
LAVA6 | BÁNH TRUNG THU LAVA 6 BÁNH | 480.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU MỚI | ||
THUDV | BÁNH TRUNG THU THU ĐOÀN VIÊN 4 BÁNH | 480.000 |
T6 | BÁNH TRUNG THU TUYẾT 6 BÁNH | 480.000 |
T3 | BÁNH TRUNG THU TUYẾT 3 BÁNH | 285.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 210G | ||
6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102.000 |
R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 98.000 |
L | ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102.000 |
7 | SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 98.000 |
M | KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102.000 |
2 | GÀ QUAY SỐT X.O 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 140.000 |
B | BÀO NGƯ 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 175.000 |
T | HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106.000 |
4 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 128.000 |
5 | HẠT SEN DỪA TƯƠI 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106.000 |
3 | JAMBON XÁ XÍU 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 128.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO 230G | ||
86 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | 72.000 |
82 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 1 TRỨNG | 79.000 |
85 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | 72.000 |
83 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 1 TRỨNG | 79.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH ĂN CHAY, ĂN KIÊNG (70% MALTITOL, ISOMALT + 30% SUGAR) | ||
XHS | HẠT SEN HẠT CHIA | 75.000 |
XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | 75.000 |
XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA | 75.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 150G | ||
61 | ĐẬU XANH 1 TRỨNG | 65.000 |
51 | HẠT SEN 1 TRỨNG | 68.000 |
71 | SỮA DỪA 1 TRỨNG | 65.000 |
L1 | ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG | 68.000 |
M1 | KHOAI MÔN 1 TRỨNG | 65.000 |
R1 | ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG | 65.000 |
SV1 | CUA BÁT BỬU 1 TRỨNG | 95.000 |
20 | GÀ QUAY JAMBON 0 TRỨNG | 76.000 |
21 | GÀ QUAY JAMBON 1 TRỨNG | 82.000 |
31 | THẬP CẨM JAMBON 1 TRỨNG | 75.000 |
41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG | 75.000 |
C1 | CỐM DỪA | 68.000 |
40 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | 70.000 |
60 | ĐẬU XANH | 60.000 |
SR1 | SẦU RIÊNG 1 TRỨNG | 68.000 |
T1 | HẠT SEN TRÀ XANH 1 TRỨNG | 68.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO 180G | ||
92 | DẺO HẠT SEN 1 TRỨNG | 63.000 |
93 | DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG | 63.000 |
95 | DẺO HẠT SEN | 58.000 |
96 | DẺO ĐẬU XANH | 58.000 |
98 | DẺO THẬP CẨM | 68.000 |
90 | DẺO SỮA DỪA | 58.000 |
99 | DẺO SẦU RIÊNG | 58.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH THIẾU NHI | ||
HV | HEO VÀNG NHÂN PHÔ MAI | 45.000 |
Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/07/2024 đến hết trung thu 2024
Lưu ý: Đơn giá trên bao gồm thuế VAT 8%
Nếu có bất kỳ phản hồi hay thắc mắc liên quan đến sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline 0909 627 679 – 0937 975 986. Đơn vị Nhà phân phối Bánh trung thu Hoàng Gia sẽ hỗ trợ giải đáp các vấn đề của người tiêu dùng một cách chi tiết, cụ thể và chính xác nhất.
Bảng Chiết Khấu – Giảm Giá Khi Mua Bánh Trung Thu Kinh Đô 2024
BÁNH THƯỜNG (BÁNH NƯỚNG, BÁNH DẺO, BÁNH CHAY) | |
Số lượng | Mức chiết khấu |
5 – 10 hộp | 5% |
11- 20 hộp | 7% |
21 – 50 hộp | 10% |
51 – 80 hộp | 13% |
81 – 100 hộp | 15% |
101 – 200 hộp | 17% |
201 – 500 hộp | 21% |
BÁNH TRĂNG VÀNG | |
Số lượng | Mức chiết khấu |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 8% |
21 – 50 hộp | 11% |
51 – 100 hộp | 14% |
101 – 200 hộp | 17% |
Trên 200 hộp | 20% |
Trên đây là dữ liệu về bảng chiết khấu tham khảo khi mua hàng tại Nhà phân phối bánh trung thu Hoàng Gia. Tùy vào giá trị đơn hàng, hợp đồng mua bán, cũng như loại bánh và thời gian cung cấp mà mức chiết khấu có thể cao hơn số liệu dự kiến. Bên cạnh đó, nếu khách hàng có nhu cầu đặt mua sản phẩm với số 0909 627 679 – 0937 975 986. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn hàng, công ty Hoàng Gia sẽ báo giá chi tiết sau chiết khấu với số liệu chính xác, rõ ràng và nhanh chóng nhất. Và chắc chắn rằng, nếu quý khách mua càng nhiều, sẽ được tận hưởng chính sách ưu đãi chiết khấu càng cao. Đi kèm với đó là các dịch vụ tiện ích miễn phí như: gia hàng tận nơi, quà tặng hấp dẫn,…
Đặt Bánh NgayBảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
1 | Lễ Hộp Thân Thiện 001 | Hộp | 120,000 |
2 | Lễ Hộp Thân Thiện 002 | Hộp | 124,000 |
3 | Lễ Hộp Thân Thiện 003 | Hộp | 120,000 |
4 | Lễ Hộp Thân Thiện 004 | Hộp | 120,000 |
5 | Lễ Hộp Thân Thiện 005 | Hộp | 120,000 |
6 | Lễ Hộp Tiêu Chuẩn 101 | Hộp | 185,000 |
7 | Lễ Hộp Tiêu Chuẩn 102 | Hộp | 244,000 |
8 | Lễ Hộp Tiêu Chuẩn 103 | Hộp | 220,000 |
9 | Lễ Hộp Tiêu Chuẩn 104 | Hộp | 244,000 |
10 | Lễ Hộp Tiêu Chuẩn 105 | Hộp | 195,000 |
11 | Lễ Hộp hảo Hạng 201 | Hộp | 340,000 |
12 | Lễ Hộp Hảo Hạng 202 | Hộp | 718,000 |
13 | Lễ Hộp hảo Hạng 203 | Hộp | 370,000 |
14 | Lễ hộp Hảo hạng 204 | Hộp | 682,000 |
15 | Lễ hộp hảo hạng 205 | Hộp | 390,000 |
16 | Lễ Hộp Hảo Hạng 208 | Hộp | 600,000 |
17 | Lễ Hộp Đặc Biệt 301 | Hộp | 460,000 |
18 | Lễ Hộp Đặc Biệt 302 | Hộp | 439,000 |
19 | Lễ Hộp Đặc Biệt 303 | Hộp | 484,000 |
20 | Lễ Hộp Đặc Biệt 388 – chay | Hộp | 470,000 |
21 | Lễ Hộp Trung thu Tuyết 501 | Hộp | 498,000 |
22 | Lễ Hộp Cao Cấp 601 | Hộp | 684,000 |
23 | Lễ Hộp Cao Cấp 602 | Hộp | 648,000 |
24 | Lễ Hộp Cao Cấp 603 | Hộp | 637,000 |
25 | Lễ Hộp Cao Cấp 604 | Hộp | 510,000 |
26 | Lễ Hộp Cao Cấp 699 | Hộp | 480,000 |
27 | Lễ Hộp Sắc Thu 700 | Hộp | 810,000 |
28 | Lễ Hộp Trăng Rằm 701 | Hộp | 749,000 |
29 | Lễ Hộp Hoàng Kim 801 | Hộp | 1,174,000 |
30 | Lễ Hộp Hoàng Kim 802 | Hộp | 958,000 |
31 | Lễ Hộp Hoàng Kim 803 | Hộp | 1,244,000 |
32 | Lễ Hộp Hoàng Kim 810 | Hộp | 640,000 |
33 | Lễ Hộp Hoàng Kim 880 | Hộp | 648,000 |
34 | Lễ Hộp Thu Nguyệt 881 | Hộp | 450,000 |
35 | Lễ Hộp Trống đồng 882 | Hộp | 652,000 |
36 | Lễ Hộp Hoàng triều 901 | Hộp | 1,544,000 |
37 | Lễ Hộp Hoàng triều 902 | Hộp | 1,341,000 |
38 | Lễ Hộp Minh Long 930 | Hộp | 2,130,000 |
39 | Lễ Hộp Minh Long 928 | Hộp | 2,430,000 |
40 | Lễ Hộp Tâm Giao 996 | Hộp | 2,232,000 |
41 | Lễ Hộp Tâm Giao 998 | Hộp | 3,262,000 |
42 | Lễ Hộp Tâm Giao 998 | Hộp | 3,262,000 |
43 | Lễ Hộp Cung Đình 999 | Hộp | 1,980,000 |
Khách Hàng Nói Gì Về Chúng Tôi

Hỗ trợ tốt, giao hàng nhanh, tôi rất tin tưởng giao cho bên bạn cung cấp bánh kinh đô cho đối tác cũng như nhân viên của tôi

Dịch vụ tốt, báo giá chi tiết, chiết khấu rõ ràng. Năm sau chắc chắn tôi sẽ tiếp tục chọn bạn làm đối tác

Hàng chính hãng, giá cực tốt. Bên mình mua từ 2019 đến nay luôn

Mình tới tận kho coi hàng rồi mới chốt. Chiết khấu thương lượng được, mình rất hài lòng.